API Documentation
Integrate our rapid gaming fulfillment engine directly into your software or website. Each request carries a flat service fee.
Shell Fulfillment API
Garena Level Up Pass / Evo Access Membership
Service Cost: BDT 0.35 per order.
1. Fetch Shell Packages
GET https://tzapi.tzsmm.com/api/v1/user/shell/packages
{
"status": "success",
"data": [
{ "slug": "30310", "name": "BD 115 Diamond" }, { "slug": "30313", "name": "BD 1240 Diamond" }, { "slug": "30311", "name": "BD 240 Diamond" } ],
"fee_per_request": 10.00
}
Shell Package Slug Reference:
| Package Name | Slug (Input) |
|---|---|
| BD 115 Diamond | 30310 |
| BD 1240 Diamond | 30313 |
| BD 240 Diamond | 30311 |
| BD 2530 Diamond | 30314 |
| BD 610 Diamond | 30312 |
| BD Evo Access 30D | 74402 |
| BD Evo Access 3D | 74400 |
| BD Evo Access 7D | 74401 |
| BD Level Up Pass Level-10 | 108589 |
| BD Level Up Pass Level-15 | 108590 |
| BD Level Up Pass Level-20 | 108591 |
| BD Level Up Pass Level-25 | 108592 |
| BD Level Up Pass Level-30 | 108593 |
| BD Level Up Pass Level-6 | 108588 |
| BD Monthly Membership | 30668 |
| BD WEEKLY LITE | 67390 |
| BD Weekly Membership | 30667 |
| ID 140 Diamonds | 6663 |
| ID 355 Diamonds | 8070 |
| ID 5 Diamonds | 6659 |
| ID 50 Diamonds | 6661 |
| ID 70 Diamonds | 6662 |
| ID 720 Diamonds | 36457 |
| ID 7290 Diamonds | 13287 |
| ID BP Card | 48574 |
| ID Level Up Pass Level-10 | 108353 |
| ID Level Up Pass Level-15 | 108354 |
| ID Level Up Pass Level-20 | 108355 |
| ID Level Up Pass Level-25 | 108356 |
| ID Level Up Pass Level-30 | 108357 |
| ID Level Up Pass Level-6 | 108352 |
| ID Monthly Diamond Pass | 8088 |
| ID Weekly Diamond Pass | 8087 |
| SG 100 Diamond | 110983 |
| SG 1060 Diamond | 110992 |
| SG 11500 Diamond | 111004 |
| SG 2180 Diamond | 110996 |
| SG 25 Diamond | 110981 |
| SG 310 Diamond | 110986 |
| SG 520 Diamond | 110988 |
| SG 5600 Diamond | 111000 |
| SG Evo Access 30D | 80989 |
| SG Evo Access 3D | 80987 |
| SG Evo Access 7D | 80988 |
| SG Level Up Pass Level-10 | 108204 |
| SG Level Up Pass Level-15 | 108205 |
| SG Level Up Pass Level-20 | 108206 |
| SG Level Up Pass Level-25 | 108207 |
| SG Level Up Pass Level-30 | 108208 |
| SG Level Up Pass Level-6 | 108203 |
| SG Weekly Lite | 67383 |
| SG Weekly Membership | 35637 |
2. Create Shell Fulfillment
POST https://tzapi.tzsmm.com/api/v1/user/shell/order/create
| Parameter | Type | Aliases | Description |
|---|---|---|---|
| username | String | user | Garena username/email. |
| password | String | pass | Account password. |
| auth_code | String | otp, auth | Your Google OAuth Secret Key (used to generate TOTP codes for login). |
| package | String | slug | Package SLUG from step 1. |
| playerid | String | - | (Optional) Target FF ID. |
| orderid | String | - | (Optional) Your tracking ID. |
SUCCESS RESPONSE
{
"status": "success",
"order_id": "SHELL-ABCD12345678",
"message": "Shell order created and pending."
}
3. Check Shell Status
GET https://tzapi.tzsmm.com/api/v1/user/shell/order/status
Params: order_id OR user_order_id
4. Shell Webhook (Callback) Updates
We will POST a JSON payload to your callback_url when fulfillment completes or fails.
{
"status": "success",
"api_order_id": "SHELL-ABCD12345678",
"orderid": "TRACK-001",
"player_id": "12345678",
"package": "SG 25 Diamond",
"message": "Top-up success!"
}
{
"status": "failed",
"api_order_id": "SHELL-ABCD12345678",
"orderid": "TRACK-001",
"player_id": "12345678",
"message": "Invalid password or OTP. Refunded."
}
Utility Tools
Helper endpoints for integration.
1. Generate TOTP Code
Convert a Base32 Secret Key into a live 6-digit Google Authenticator code.
GET https://tzapi.tzsmm.com/api/v1/user/otp
Params: key (Your Base32 Secret Key)
SUCCESS RESPONSE
{
"status": "success",
"code": "123456",
"expires_in": 24
}